Hochdeutsch | Mundart |
---|
| | |
0 (Synon.) | Null Nix | Nickes |
0,1 l-Bier 0,1 l Bierglas | Stößke Stängske | |
0,33 l-Füchschen- oder Uerige-Bierflasche (Plural) | Hangkjranat Hangkjranate | |
1 eins (Zahlwort) | eens | |
1 Dutzend (Synon.) | ee Dotzend zwölf Stöck | |
1 Exabyte 1 EB | Exabeit een Trilljon Beits | 1018 Beits |
1 Gigabyte 1 GB | Jijabeit een Milljarde Beits | 109 Beits |
1 Gros (Synon.) | ee Jross zwölf Dotzend | 144 Stöck |
1 kg (Synon.) | ee Kilio zwee Pongk | duusend Jramm |
1 Kilobyte 1 kB | Killobeit duusend Beits | 10³ Beits |
1 Megabyte 1 MB | Mejabeit een Milljon Beits | 106 Beits |
1 Petabyte 1 PB | Patabeit een Billjarde Beits | 1015 Beits |
1 Schock (Synon.) | ee Schock 60 Stöck fönf Dotzend |
veer Mandele |
1 Steige (Maßeinheit) | een Stiech 20 Stöck | Stöcker 20 |
1 Terabyte 1 TB | Terabeit een Billjon Beits | 1012 Beits |
1 Yottabyte 1 YB | Yottabeit een Quadrilljon Beits | 1024 Beits |
1 Zettabyte 1 ZB | Zettabeit een Trilljarde Beits | 1021 Beits |
1-Pfennig-Stück (Plural) | 1-Penne-Stöck 1-Penne-Stöcke | Eenpennestöck Eenpennestöcke |
1. Januar (Synon.) | 1. Jannewar Nüjohr | Nüjohrsdach |
1. Mai | Dach dr Ahbied Maifierdach | |
1. November (röm.-kath. Synon.) | 1. Novämber Allerheelije | Allerhillije |
1. Reihe im Kino (Synon.) | ehschte Reih em Kinno Raseersitz | |
1/13 Taler (westfälische Münzeinheit) (Plural) | Drütteiner Drütteiners | |
1/2 Kubikmeter (Hohlmaß) 1/4 Kubikmeter (Hohlmaß) | ne Scheffel ne Becher | |
1/2 Liter 0,5 l / 50 cl / 500 ml | half Liter halwe Liter | Hälvke
|
1/4 Liter 0,25 l / 25 cl / 250 ml | Veehdelche Schöppke | Schobbe |
10 URo-Schein (seit 2002) 10 Mark-Schein (bis 2001) (Synon.) | 10-URo-Sching 10-Mark-Sching ne Zwanni | |
10-Jahreszeitraum (Plural) (Synon.) | Dezennijom Dezennije Dekad | Johrzehnt Johrzehnde |
10-Pfennig-Stück (Plural) (Synon.) | 10-Penne-Stöck 10-Penne-Stöcke Jrosche | Zehnpennestöck Zehnpennestöcke Nickel |
10-Tageszeitraum (Plural) | Dekad Dekade | |
100 Pfund 1 Zentner | hondert Pongk ne Zentner | fuffzich Killo |
100 URo-Schein (seit 2002) 100 Mark-Schein (bis 2001) (Synon.) | 100-URo-Sching 100-Mark-Sching ne Hunni | |
1001 / tausenundeins (Zahl) tausenundeine (Zahlwort) | duusendoneens duusendoneene | |
11 elf | elf | |
11. November Karnevalsbeginn Martinstag | 11. Novämber Hoppeditz-Erwache Mähtes | Karnevalsoptakt Mätes |
12 zwölf | zwölf ee Dotzend | |
12 Apostel, die (Synon.) | de zwölf Apostele Jönger Jesu | de Jöngerschar |
12 Stück (Synon.) | zwölf Stöck ee Dotzend | Stöcker zwölf |
13 Stüber (alte bergische Münze) (Plural) | Drüzehner Drüzehners | |
13. Infanterieregiments, Soldat des (Plural) | Drüzehner Drüzehners | |
13. Januar / 13 Februar 13. April / 13. Juni 13. August / 13. September 13. November / 13. Dezember | de Ide vom Jannewar de Ide vom Aprel de Ide vom Aujust de Ide vom Novämber | de Ide vom Feberwar de Ide vom Juno de Ide vom Septämber Ide vom Dezämber |
13. Juli (Synon.) | 13. Julei Marjriet piss en de Nöss
| (wennet dä Dach rähnt, jöwdet kinn Nöss) |
14 vierzehn (Zahlwort) | veehzehn veerzehn | |
14. Februar (Synon.) | 14. Feberwar Valentinsdach | |
144 Stück (Synon.) | 144 Stöck ee Jross | Stöcker 144 zwölf Dotzend |
15 Minuten (Synon.) | 15 Minudde fönfzehn Minudde | ee Veehdelstöndche fuffzehn Minudde |
15. Mai (Synon.) | kalde Zoff de Ide vom Mai | |
15. März / 15. Mai 15. Juli / 15. Oktober | de Ide vom Mähz de Ide vom Julei | de Ide vom Wonnemonnd de Ide vom Jilbhard |
17 siebzehn | sibbzehn | |
17. siebzehntens | sibbzehndens | |
17. siebzehnter / Siebzehnter | sibbzehnte Sibbzehnte | |
18 (Kinderwarnruf vor der Polizei) (Synon. bei Rechtsradikalen) | achzehn Achzehn! Adolf Hetler (dä 1. on 8. Bochstav) | |
1920 -1929 1930 -1939 1940 -1949 1950 -1959 1960 -1969 1970 -1979 1980 -1989 1990 -1999 2000-2009
| de Zwanzijer de Drissijer de Veehzijer de Fuffzijer de Sechzijer de Sibbzijer de Achzijer de Nünnzijer de Noller
| |
2 zwei (Zahlwort) | zwee zwo | zwei |
2 - 4 cl (Schnapsglas) (Plural) | Pinche Pinches | Pintche Pintches |
2 l-Bierflasche (Plural) (Synon.) | Biersiffong Biersiffongs Siffong | |
2 Liter (Dimin.) | ee Moß ee Mößke | |
2 Stück dito, zusammengehörig | zwee Stöck ee Paah | Stöcker zwee |
2 ½ zweieinhalb (Zahlwort) | zweeenhalf zweeënhalf | zweienhalf zweiënhalf |
2-Pfennig-Stück (Plural) | 2-Penne-Stöck 2-Penne-Stöcke | Zweepennestöck Zweepennestöcke |
2. Februar (Synon.) | 2. Feberwar Lechtmess Mormeldierdach | Mariechens Lechtmess |
2. Juli Maria Heimsuchung Maria Heimsuchung mit Regen | Maria Eendrop Mariechens Heemsöhong Mariasiep (dann wöhdet 40 Dare rähne) | |
2. November (Synon.) | 2. Novämber Allerseele | |
20 Stück eine Stiege | 20 Stöck een Stiech | Stöcker 20 |
20 URo-Schein (seit 2002) 20 Mark-Schein (bis 2001) (Synon.) | 20-URo-Sching 20-Mark-Sching ne Zwanni |
ee Pongk |
20-Pfennig-Stück (19. Jahrhundert) (Plural) | Kningsööjelche Kningsööjelches | |
20. April | Föhrers Jebohtsdach (mar duusend Johr lang) | |
21 Trisomie 21 | eenonzwanzich Trisomie 21 | |
24-Stunden-Rennen (Plural) | 24-Stonde-Renne, dat 24-Stonde-Renne, de / die | |
24. Dezember (Synon.) | 24. Dezämber Heelichowend | Hillichowend |
25 fünfundzwanzig | fönfonzwanzich | |
25 Jahre (Synon.) | 25 Johre Veehdeljohrhondert | |
25-Pfennig-Stück (Anfang 20. Jahrhundert) (Plural) (Dimin.) | Kastemann Kastemänner Kastemännche | |
27. Juni (Synon.) | 27. Juno Sibbeschlöfer | |
2G-Plicht 3G-Plicht | 2G-Plecht 3 G-Plecht | jeempft - jenäse jeempft - jenäse - jetestet |
3 drei (Zahlwort) | drei | |
3 D-Format (Plural) | 3-D-Format 3-D-Formate | |
3 Mark (bis 2001) 3 URo (ab 2002) | ne Daler | |
3-D-Drucker (Plural) | 3-D-Drocker, dä / dr 3-D-Drocker, de / die | |
3-D-Film (Plural) (Dimin.) | 3-D-Felm 3-D-Felme 3-D-Felmche | |
3-D-Format (Plural) | 3-D-Format 3-D-Formate | |
3-Mark-Stück (Plural) (Synon.) | 3-Mark-Stöck 3-Mark-Stöcker ne Daler | Drei-Mark-Stöck Drei-Mark-Stöcker
|
3-Pfennig-Stück (Plural) | Fettmännche, ee Fettmänneches | Fettmänneke, ee Fettmännekes |
3. November (Hubertustag) | 3. Novämber Hubähtsdach | Hubbätsdach |
30 dreißig (Zahlwort) | drissich | |
30 Minuten (Synon.) | drissich Minudde half Stond | |
30 oder weniger Augen haben beim Skat 31 oder Augen haben im Skat | em Schnieder sinn ussem Schnieder sinn | jeschnidde sinn |
30. April (Synon.) | 30. Aprel Hexeschabbes | Walpurjis |
30. Mai (Synon.) | 30. Mai 30. Blomemond 30. Wonnemond Dach vom Weltongerjang | 30. Wiedmond
Weltongerjangsdach |
31. Dezember am 31. Dezember (Synon.) | 31. Dezämber op Silvester Silvester | |
31. Oktober Reformationstag | 31. Oktober Reformazjonsdach | |
32 %-iger einfacher Getreideschnaps | Jabiko Klore | Kohze |
34,35 l Bier/fass (Original-Maßeinheit) 30 l-Bier/fass (heutige Maßeinheit) | ne Anker | |
4 vier (Zahlwort) | veer | |
4-Pfennig-Stück (Plural) (Synon.) | Veer-Penne-Stöck Veer-Penne-Stöcke ärme Drickes | Fuffzichpennestöck Fuffzichpennestöcke Brüning-Daler |
45 Minuten (Synon.) | 45 Minudde Dreiveehdelstond | |
4711 (Synon.) | Sibbeonveehzichelf Kölnesch Wasser | Ottekolong |
5 fünf (Zahlwort) | fönf | |
5 Mark / 5-Mark-Stück (bis 2001) 5 URo / 5 URo-Stück (seit 2002) (Plural) | Heiermann, ne
Heiermänner | |
5-Liter-Bierfass (Dimin.) | Pittermann Pittermännche | Pittermänneke |
5-Pfennig-Stück (Plural) (Synon.) | 5-Penne-Stöck 5-Penne-Stöcke Stüwer | Fönfpennestöck Fönfpennestöcke
|
50 kg 1 Zentner | fuffzich Killo hondert Pongk | ne Zentner |
50 URo-Schein (seit 2002) 50 Mark-Schein (bis 2001) (Synon.) | 50-URo-Sching 50-Mark-Sching ne Fuffi |
ne Fuffzijer |
50-Pfennig-Stück (Plural) (Synon.) | 50-Penne-Stöck 50-Penne-Stöcke halwe Mark | Fuffzichpennestöck Fuffzichpennestöcke
|
500 gr. 1 Pfund | 500 Jramm ee Pongk | half Killo |
500 ml / 50 cl. / 0,5 l 1/2 Liter | Hälfke half Liter | halwe Liter |
500 URo (seit 2002) 500 DM (bis 2001) | ne halwe Duusender | |
6 Pfund ~ als Maßeinheit für Früchte und Kartoffeln | sechs Pongk ne Becher | |
6 Stück (Synon.) | 6 Stöck half Dotzend | Stöcker sechs
|
6. Dezember (Synon.) | 6. Dezämber Nikolausi | |
6. Januar (Synon.) | 6. Jannewar Dreikönich Heelije drei Könije | |
60 / sechzig (Zahlwort) (Synon.) | sechzich ee Schock | fönf Dotzend |
60 Augen (Synon. beim Skat) | 60 Oore jespaldene Ahsch | jespaldene Arsch |
60 Minuten (Synon.) | sechzich Minudde een Stond | |
60 Stück (Synon.) | 60 Stöck ee Schock veer Mandele | Stöcker 60 fönf Dotzend |
64 Stück (Synon.) | 64 Stöck ee Jroßschock | Stöcker 64 |
66 (Kartenspiel) (Synon.) | 66 Schnapse | Sechsonsechzich |
7 sieben (Zahlwort) | sibbe | |
70 siebzig | sibbzich | |
75 fünfundsiebzig | fömonsibbzich fönfonsibbzich | |
75 Jahre (Synon.) | 75 Johre Dreiveehdeljohrhondert | |
7up-Flasche (Fachjargon der Glashüttenarbeiter) (Plural) | Sibbejuppfläsch Sibbejuppfläsche | |
8. Dezember (Synon.) | 8. Dezämber Mariechens Empfängnes | |
80 achtzig (Zahlwort) | achzich | |
88 (Synon. bei Rechtsradikalen) | achtonachzich = Heel Hetler (2 x dä 8. Bochstav) | |
9 neun (Zahlwort) | nünn | |
9 Monate (Synon.) | nünn Monnde Dreiveehdeljohr | |
90 neunzig (Zahlwort) | nünnzich | |
90 Minuten (Synon.) | nünnzich Minudde angerhalf Stond | |
@-Zeichen (Plural) (Synon.) | ät-Zeeche, dat ät-Zeeche, de / die Klammeraap, dä / dr | |